Bhumi Pujan Muhurat 2026 | শুভ নিৰ্মাণাৰম্ভৰ শুভ সময়
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ২১ ফেব্ৰুৱাৰী ২০২৬ | শনিবাৰ | ১:০১ PM – ৬:১৯ PM |
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ১৯ আগষ্ট ২০২৬ | বুধবাৰ | ৫:৫২ AM – ৬:৪৭ AM |
| ২০ আগষ্ট ২০২৬ | বৃহস্পতিবাৰ | ১০:৪৯ AM – ৯:১৯ PM |
| ২৭ আগষ্ট ২০২৬ | বৃহস্পতিবাৰ | ২:১৫ PM – (২৮ আগষ্ট) ৫:৫৭ AM |
| ২৮ আগষ্ট ২০২৬ | শুক্ৰবাৰ | ৫:৫৭ AM – ৯:৪৮ AM |
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ১২ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬ | শনিবাৰ | ১:৪৩ PM – (১৩ ছেপ্টেম্বৰ) ৬:০৫ AM |
| ১৪ ছেপ্টেম্বৰ ২০২৬ | সোমবাৰ | ৬:০৬ AM – ৭:০৭ AM |
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ৩০ অক্টোবৰ ২০২৬ | শুক্ৰবাৰ | ৬:৩২ AM – ৯:০৪ AM |
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ০১ নৱেম্বৰ ২০২৬ | দেওবাৰ | ৫:৪০ AM – ৬:৩৩ AM |
| ০৫ নৱেম্বৰ ২০২৬ | বুধবাৰ | ৩:৩০ PM – (৬ নৱেম্বৰ) ৬:২৬ AM |
| ১৪ নৱেম্বৰ ২০২৬ | শনিবাৰ | ৮:২৪ PM – (১৫ নৱেম্বৰ) ৬:২২ AM |
| ২১ নৱেম্বৰ ২০২৬ | শনিবাৰ | ৬:৫১ AM – (২২ নৱেম্বৰ) ২:৩১ PM |
| ২৫ নৱেম্বৰ ২০২৬ | বুধবাৰ | ৬:৫২ AM – (২৬ নৱেম্বৰ) ৬:৫৩ AM |
| ২৬ নৱেম্বৰ ২০২৬ | বৃহস্পতিবাৰ | ৬:৫৩ AM – ৫:৪৭ PM |
| তাৰিখ | দিন | সময় (AM/PM) |
|---|---|---|
| ০২ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | বুধবাৰ | ১০:৫২ PM – (৩ ডিচেম্বৰ) ৬:৫৮ AM |
| ০৩ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | বৃহস্পতিবাৰ | ৬:৫৮ AM – ৯:২৪ AM |
| ০৪ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | শুক্ৰবাৰ | ১০:২৩ AM – (৫ ডিচেম্বৰ) ৭:০০ AM |
| ০৫ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | শনিবাৰ | ৭:০০ AM – (৬ ডিচেম্বৰ) ৭:০০ AM |
| ১১ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | শুক্ৰবাৰ | ৭:০৪ PM – (১২ ডিচেম্বৰ) ৭:০৪ AM |
| ১২ ডিচেম্বৰ ২০২৬ | শনিবাৰ | ৭:০৪ AM – ১০:১৪ AM |
হিন্দু পঞ্জিকা অনুসৰি, ২০২৬ চনৰ তলত উল্লেখ কৰা মাহবোৰত ভূমি পূজনৰ বাবে কোনো শুভ মুহূৰ্ত নাই: