Assamese Panjika
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: জানুৱাৰী |
---|---|---|
৩ জানুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | সপ্তমী তিথি, উত্তৰ ফালগুনি নক্ষত্ৰ, পুৱা ৭:১৪ বজাৰ পৰা দুপৰীয়া ২:৪৬ বজালৈ |
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: ফেব্ৰুৱাৰী |
---|---|---|
১২ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | সোমবাৰ | তৃতীয় তিথি, উত্তৰ ভদ্ৰপদ নক্ষত্ৰ, ২:৫৬ বজাৰ পৰা ৫:৪৪ বজালৈ |
১৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পঞ্চমী তিথি, ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, পুৱা ৭:০১ বজাৰ পৰা ১০:৪৩ বজালৈ |
১৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | সোমবাৰ | দশমী, একাদশী তিথি, মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:৫৭ বজাৰ পৰা ১০:৩৩ বজালৈ |
২৬ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | সোমবাৰ | দ্বীতীয়া, তৃতীয় তিথি, উত্তৰ ফালগুনি নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:৫০ বজাৰ পৰা ৪:৩১ বজালৈ, ২৭ ফেব্ৰুৱাৰী |
২৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পঞ্চমী তিথি, উত্তৰ ফালগুনি নক্ষত্ৰ, পুৱা ৪:১৮ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৪৭ বজালৈ, ২৯ ফেব্ৰুৱাৰী |
২৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পঞ্চমী তিথি, উত্তৰ ফালগুনি নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:৪৭ বজাৰ পৰা ১০:২২ বজালৈ |
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: মাৰ্চ |
---|---|---|
২ মাৰ্চ, ২০২৪ | শনিবাৰ | সপ্তমী তিথি, অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, পুৱা ২:৪২ বজাৰ পৰা ৬:৪৪ বজালৈ, ৩ মাৰ্চ |
৬ মাৰ্চ, ২০২৪ | বুধবাৰ | একাদশী তিথি, উত্তৰষাঢ়া নক্ষত্ৰ, পুৱা ২:৫২ বজাৰ পৰা ৪:১৩ বজালৈ, ৭ মাৰ্চ |
১১ মাৰ্চ, ২০২৪ | সোমবাৰ | দ্বীতীয় তিথি, উত্তৰ ভাদ্রপদ, ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, পুৱা ১০:৪৪ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩৪ বজালৈ, ১২ মাৰ্চ |
১৫ মাৰ্চ, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | সপ্তমী তিথি, ৰোহিনী নক্ষত্ৰ, ১০:০৯ বজাৰ পৰা ০৬:২৯ বজালৈ, ১৬ মাৰ্চ |
১৬ মাৰ্চ, ২০২৪ | শনিবাৰ | সপ্তমী তিথি, ৰোহিনী, মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ, পুৱা ০৬:২৯ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:৩৮ বজালৈ |
২৭ মাৰ্চ, ২০২৪ | বুধবাৰ | দ্বিতীয় নক্ষত্ৰ, পুৱা ০৬:১৭ বজাৰ পৰা বিয়লি ০৪:১৬ বজালৈ |
২৯ মাৰ্চ, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পঞ্চমী তিথি, অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, পুৱা ০৮:৩৬ বজাৰ পৰা পুৱা ০৬:১৩ বজালৈ, ৩০ মাৰ্চ |
৩০ মাৰ্চ, ২০২৪ | শনিবাৰ | পঞ্চমী তিথি, অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, পুৱা ০৬:১৩ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:১৩ বজালৈ |
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: এপ্ৰিল |
---|---|---|
৪ এপ্ৰিল, ২০২৪ | বুধবাৰ | দশমী তিথি, উত্তৰষাঢ়া নক্ষত্ৰ, ০৬:২৯ বজাৰ পৰা ০৯:৪৭ বজালৈ |
শুভ তাৰিখ নাই। |
শুভ তাৰিখ নাই। |
শুভ তাৰিখ নাই। |
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: নৱেম্বৰ |
---|---|---|
২ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | শনিবাৰ | অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, পুৱা ৫:৫৮ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩৫ বজালৈ, ৩ নৱেম্বৰ |
৪ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | সোমবাৰ | তৃতীয় তিথি, অনুৰাধা নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:৩৫ বজাৰ পৰা পুৱা ৮:০৪ বজালৈ |
৭ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | সপ্তমী তিথি, উত্তৰষাঢ়া নক্ষত্ৰ, পুৱা ১২:৩৪ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৩৮ বজালৈ, ৮ নৱেম্বৰ |
৮ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | সপ্তমী তিথি, উত্তৰষাঢ়া নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:৩৮ বজাৰ পৰা নিশা ১২:০৩ বজালৈ |
১৩ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | ত্ৰয়োদশী তিথি, ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, ১:০১ বজাৰ পৰা ৩:১১ বজালৈ, ১৪ নৱেম্বৰ |
১৬ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | শনিবাৰ | প্ৰতিপদ, দ্বীতীয় তিথি, ৰোহিনী নক্ষত্ৰ; পুৱা ৭:২৮ বজাৰ পৰা পুৱা ৬:৪৫ বজালৈ, ১৭ নৱেম্বৰ |
১৮ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | সোমবাৰ | তৃতীয় তিথি, মৃগশিৰা নক্ষত্ৰ; পুৱা ৬:৪৬ বজাৰ পৰা ৩:৪৯ বজালৈ |
২৫ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | সোমবাৰ | দশমী তিথি, উত্তৰ ফালগুনি নক্ষত্ৰ; ২৬ নৱেম্বৰ, পুৱা ৬:৫২ বজাৰ পৰা ১:২৪ বজালৈ |
তাৰিখ | দিন | গৃহপ্ৰৱেশৰ তাৰিখ ২০২৪: ডিচেম্বৰ |
---|---|---|
৫ ডিচেম্বৰ ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পঞ্চমী, তিথি, উত্তৰষাঢ়া নক্ষত্ৰ, ১২:৪৯ বজাৰ পৰা ৫:২৬ বজালৈ |
১১ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | একাদশী তিথি, ৰেৱতী নক্ষত্ৰ, পুৱা ৭:০৪ বজাৰ পৰা ১১:৪৮ বজালৈ |
২১ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | শনিবাৰ | সপ্তমী তিথি, উত্তৰ ফালগুনি, পূৰ্ব ফালগুনি নক্ষত্ৰ, পুৱা ৬:১৪ বজাৰ পৰা ৭:১০ বজালৈ, ২ ডিচেম্বৰ |
২৫ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | দশমী তিথি, চিত্রা নক্ষত্ৰ, পুৱা ০৭:১২ বজাৰ পৰা বিয়লি ০৩:২২ বজালৈ |