Assamese Panjika
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০৫ জানুৱাৰী, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | সন্ধিয়া ০৪:৪৯ PM বজাৰ পৰা সন্ধিয়া ০৬:১৭ PM বজালৈ | চিত্ৰা |
০৭ জানুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | প্ৰথম মুহূৰ্তঃ পুৱা ০৮:০৪ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:২০ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহূৰ্ত : সন্ধিয়া ০৪:২১ বজাৰ পৰা নিশা ০৫:৩৯ বজালৈ। |
বিষাখা |
১২ জানুৱাৰী, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ০৭:১৫ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:১২ বজালৈ। | উত্তৰাষাঢ়া |
১৪ জানুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৫:১৪ বজাৰ পৰা পুৱা ০৭:১৫ বজালৈ। | ধনিষ্ঠা |
২১ জানুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৪:৪৬ বজাৰ পৰা পুৱা ০৭:১৪ বজালৈ। | ৰোহিনী |
২৬ জানুৱাৰী, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ০৭:১২ বজাৰ পৰা পুৱা ০৮:১৭ বজালৈ | পুষ্যা |
৩১ জানুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৯:২৪ বজাৰ পৰা পুৱা ১১:০৯ বজালৈ। | হস্তা |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পুৱা ০৯:২১ বজাৰ পৰা ১০:২৮ বজালৈ | চিত্ৰা |
০৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৭:০৮ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:৪৫ বজালৈ | বিষাখা |
০৭ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৮:৫৭ বজাৰ পৰা ১১:৫৭ বজালৈ | পূৰ্ব্বাষাঢ়া |
১১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৮:৪১ বজাৰ পৰা ১১:৪১ বজালৈ | শতভিষা |
১৪ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৮:২৯ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:৫৯ বজালৈ | ৰেৱতী |
১৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পুৱা ০৮:২৫ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:২৬ বজালৈ | অশ্বিনী |
১৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ১০:১৮ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৭ বজালৈ | মৃগশিৰা |
২১ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৮:০২ বজাৰ পৰা ১১:০২ বজালৈ | পূনৰ্ব্বসু |
২৫ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৯:৫৬ বজাৰ পৰা ১০:৪৬ বজালৈ। | পূৰ্ব্বফাল্গুনী |
২৮ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০২:১৭ বজাৰ পৰা পুৱা ০৪:১৮ বজালৈ | চিত্ৰা |
২৯ ফেব্ৰুৱাৰী, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পুৱা ০৮:৫৫ বজাৰ পৰা ১০:৩১ বজালৈ | চিত্ৰা |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০৬ মাৰ্চ, ২০২৪ | বুধবাৰ | নিশা ০৯:১১ বজাৰ পৰা ১০:৩৮ বজালৈ | উত্তৰাষাঢ়া |
০৭ মাৰ্চ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৭:৪৪ বজাৰ পৰা ০৮:২৪ বজালৈ দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০৯:০৭ বজাৰ পৰা নিশা ১১:২৪ বজালৈ। |
উত্তৰাষাঢ়া |
২০ মাৰ্চ, ২০২৪ | বুধবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৬:৪৫ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:১২ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ পুৱা ১১:০৮ বজাৰ পৰা নিশা ১২:২৯ বজালৈ। |
পুষ্যা |
২১ মাৰ্চ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৬.৪৬ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯.০৮ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ পুৱা ১১:০৪ বজাৰ পৰা ১:১৮ বজালৈ |
অশ্লেষা |
২৭ মাৰ্চ, ২০২৪ | বুধবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৭:০৯ বজাৰ পৰা পুৱা ০৮:৪৪ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ পুৱা ১০.৪০ বজাৰ পৰা নিশা ১২.৫৫ বজালৈ। |
চিত্ৰা |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০৩ এপ্ৰিল, ২০২৪ | বুধবাৰ | নিশা ০৭:২১ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:৪১ বজালৈ। | উত্তৰাষাঢ়া |
০৪ এপ্ৰিল, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | নিশা ০৭:১৭ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:৩৭ বজালৈ। | শ্ৰবণা |
০৫ এপ্ৰিল, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ০৬:০৬ বজাৰ পৰা পুৱা ০৮:০৯ বজালৈ | ধনিষ্ঠা |
১২ এপ্ৰিল, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | নিশা ০৯:৪৫ বজাৰ পৰা নিশা ১১:১৮ বজালৈ | ৰোহিনী |
১৪ এপ্ৰিল, ২০২৪ | দেওবাৰ | পুৱা ০৫:৫৬ বজাৰ পৰা পুৱা ০৭:৩৪ বজালৈ | আৰ্দ্ৰা |
১৭ এপ্ৰিল, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৯:১৭ বজাৰ পৰা ১১:৩২ বজালৈ | অশ্লেষা |
১৮ এপ্ৰিল, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৯:১৯ বজাৰ পৰা পুৱা ১১:২৮ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০৬:২২ বজাৰ পৰা নিশা ০৮:৪২ বজালৈ |
অশ্লেষা |
১৯ এপ্ৰিল, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ০৫:৫১ বজাৰ পৰা পুৱা ০৬:৪৬ বজালৈ | মঘা |
শুভ তাৰিখ নাই। |
শুভ তাৰিখ নাই। |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০৩ জুলাই, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৫:২৮ বজাৰ পৰা পুৱা ০৬:২৯ বজালৈ | ৰোহিনী |
০৭ জুলাই, ২০২৪ | দেওবাৰ | নিশা ০৭:৫০ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:৩২ বজালৈ | পুষ্যা |
১০ জুলাই, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৭:৩৭ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:২২ বজালৈ | মঘা |
১১ জুলাই, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | নিশা ০৭:৪৯ বজাৰ পৰা নিশা ০৯:১৬ বজালৈ | পূৰ্ব ফালগুনি |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
১৭ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | দেওবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ১১:৩২ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৪৯ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০২:১৬ বজাৰ পৰা নিশা ০৩:৪১ বজালৈ। |
ৰোহিনী |
২০ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ১০:৫৫ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৭ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০২:০৫ বজাৰ পৰা ০৩:৩০ বজালৈ। |
পূনৰ্ব্বসু |
২১ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ১০:৫১ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৩ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০২:০১ বজাৰ পৰা নিশা ০৩:২৬ বজালৈ। |
পুষ্যা |
২৪ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | দেওবাৰ | নিশা ০৩:০৭ বজাৰ পৰা নিশা ০৪:৫৫ বজালৈ। | উত্তৰ ফালগুনি |
২৭ নৱেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ১০:২৭ বজাৰ পৰা নিশা ১২:০৯ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ০৬:৩৩ বজাৰ পৰা নিশা ০৮:৪৭ বজালৈ। |
চিত্ৰা |
তাৰিখ | দিন | মুহূৰ্ত | নক্ষত্ৰ |
---|---|---|---|
০৪ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ১০ বজাৰ পৰা ১১.৪২ বজালৈ। | পূৰ্ব্বাষাঢ়া |
০৫ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | নিশা ০১:০৬ বজাৰ পৰা নিশা ০২:৩১ বজালৈ | উত্তৰাষাঢ়া |
০৬ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ০৯:৫২ বজাৰ পৰা ১০:৪৩ বজালৈ। | শ্ৰবণা |
১১ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | প্ৰথম মুহুৰ্তঃ পুৱা ০৯:৩২ বজাৰ পৰা পুৱা ১১:০৩ বজালৈ। দ্বিতীয় মুহুৰ্তঃ নিশা ১২:৪২ বজাৰ পৰা নিশা ০২:০৭ বজালৈ। |
ৰেৱতী |
১২ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পুৱা ০৯.২৮ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯.৫২ বজালৈ | অশ্বিনী |
১৯ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | ২০ ডিচেম্বৰৰ নিশা ১১:৫৯ বজাৰ পৰা ১:২০ বজালৈ। | অশ্লেষা |
২৫ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বুধবাৰ | পুৱা ০৮:৩৭ বজাৰ পৰা পুৱা ০৯:১২ বজালৈ। | চিত্ৰা |
২৬ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | বৃহস্পতিবাৰ | পুৱা ০৮:৩৩ বজাৰ পৰা ১০:১৬ বজালৈ। | স্বাতী |
২৭ ডিচেম্বৰ, ২০২৪ | শুক্ৰবাৰ | পুৱা ১০:৪৯ বজাৰ পৰা নিশা ১২:৩৫ বজালৈ | বিষাখা |